品名 |
规格 |
材质 |
产地 |
行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
方管 | F30*30*1.0 | Q235 | 天津 | 5230元/吨 | -- | 无 |
方管 | F50*50*3.5 | Q235 | 天津 | 5260元/吨 | -- | 无 |
方管 | F100*100*3.75 | Q235 | 天津 | 5340元/吨 | -- | 无 |
方管 | F50*50*2.75-3.5 | Q235 | 文思昌 | 5000元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 50*50*2.5-3.75 | Q235 | 天津 | 5380元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 龙成 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 龙成 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 龙成 | 5130元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 龙成 | 5130元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 龙成 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 龙成 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 龙成 | 5220元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 龙成 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 龙成 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 100*2.4 | Q235 | 龙成 | 5220元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 三利 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 三利 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 三利 | 5130元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 三利 | 5130元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 三利 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 三利 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 三利 | 5220元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 三利 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 三利 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 100*2.4 | Q235 | 三利 | 5220元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 元立 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 元立 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 元立 | 5130元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 元立 | 5130元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 元立 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 元立 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 元立 | 5220元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 元立 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 元立 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 100*2.4 | Q235 | 元立 | 5220元/吨 | -- | 无 |
方管 | F20*20*0.6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5360元/吨 | -- | 无 |
方管 | F40*40*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5310元/吨 | -- | 无 |
方管 | F40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5160元/吨 | -- | 无 |
方管 | F30*30*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5200元/吨 | -- | 无 |
方管 | F40*40*2.75 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5030元/吨 | -- | 无 |
方管 | F60*60*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5030元/吨 | -- | 无 |
方管 | F100*100*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5340元/吨 | -- | 无 |
方管 | F100*100*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5190元/吨 | -- | 无 |
方管 | F100*100*5.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5270元/吨 | -- | 无 |
方管 | F100*100*9.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5640元/吨 | -- | 无 |
方管 | F200*200*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5480元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*20*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5490元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 50*100*5.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5750元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*20*1.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5340元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5410元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*80*4 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5850元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 60*80*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 60*120*5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5920元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 100*200*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*60*1.5-1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5810元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 50*50*1.5-1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5810元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 220*220*6 | Q345B | 天津 | 7230元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 220*220*8 | Q345B | 天津 | 7130元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 120*120*6 | Q345B | 天津 | 6380元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 100*100*8 | Q345B | 天津 | 6160元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 80*80*4 | Q345B | 天津 | 5830元/吨 | -- | 无 |
地址:长沙市雨花区湘府东路二段517号红星大厦10楼
电话:0731-86450008
传真:0731-86450008