品名 |
规格 |
材质 |
产地 |
行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
矩形管 | J100*150*4.75 | Q235 | 天津 | 5130元/吨 | -- | 无 |
矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 4910元/吨 | -- | 无 |
矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 4910元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龙成 | 5090元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龙成 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龙成 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龙成 | 5090元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龙成 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龙成 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龙成 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龙成 | 5180元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 龙成 | 5180元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 5090元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 5090元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 5180元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 三利 | 5180元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 5090元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 5090元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 5050元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 元立 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 4690元/吨 | -- | 无 |
品名 |
规格 |
材质 |
产地 |
行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
矩形管 | J100*150*4.75 | Q235 | 天津 | 5130元/吨 | -- | 无 |
矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 4910元/吨 | -- | 无 |
矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 4910元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龙成 | 5090元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龙成 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龙成 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龙成 | 5090元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龙成 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龙成 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龙成 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龙成 | 5180元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 龙成 | 5180元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 5090元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 5090元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 5180元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 三利 | 5180元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 5090元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 5090元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 4990元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 5050元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 元立 | 5080元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 4690元/吨 | -- | 无 |
地址:长沙市雨花区湘府东路二段517号红星大厦10楼
电话:0731-86450008
传真:0731-86450008