品名 |
规格 |
材质 |
产地 |
行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 50*5 | Q235 | 益阳金沙 | 4360元/吨 | -- | -- |
角钢 | 63*6 | Q235 | 益阳金沙 | 4410元/吨 | -- | -- |
角钢 | 50*5 | Q235 | 唐山 | 4360元/吨 | -- | 过磅 |
角钢 | 63*6 | Q235 | 唐山 | 4410元/吨 | -- | -- |
角钢 | 100*6 | Q235B | 唐山 | 4620元/吨 | -- | -- |
角钢 | 140*10 | Q235B | 唐山 | 4680元/吨 | -- | -- |
角钢 | 160*10 | Q235B | 唐山 | 4680元/吨 | -- | -- |
角钢 | 40*4 | Q235B | 马钢 | 4440元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 40*4 | Q235 | 安钢 | 4450元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 40*4 | Q235 | 鞍钢 | 4480元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 100*8 | Q235 | 安钢 | 4480元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 100*8 | Q235 | 鞍钢 | 4410元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 140*10 | Q235 | 鞍钢 | 4610元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 140*10 | Q235 | 安钢 | 4580元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 75*6 | Q235 | 马钢 | 4440元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 80*8 | Q235 | 马钢 | 4620元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 4440元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 70*70*6 | Q235 | 马钢 | 4440元/吨 | -- | -- |
角钢 | 200*16 | Q235 | 马钢 | 5030元/吨 | -- | -- |
角钢 | 50*5 | Q235 | 山东传洋 | 4420元/吨 | -- | -- |
角钢 | 50*5 | Q235B | 马钢 | 4440元/吨 | -- | -- |
角钢 | 50*5 | Q235B | 安钢 | 4440元/吨 | -- | -- |
角钢 | 50*5 | Q235B | 山东传洋 | 4420元/吨 | -- | -- |
角钢 | 50*5 | Q235B | 唐山 | 4540元/吨 | -- | -- |
角钢 | 75*5 | Q235B | 唐山 | 4620元/吨 | -- | -- |
镀锌角钢 | 3# | Q195 | 唐山 | 5340元/吨 | -- | -- |
镀锌角钢 | 4# | Q195 | 唐山 | 4918元/吨 | -- | -- |
镀锌角钢 | 5# | Q195 | 唐山 | 4806元/吨 | -- | -- |
镀锌角钢 | 6.3# | Q195 | 唐山 | 4896元/吨 | -- | -- |
品名 |
规格 |
材质 |
产地 |
行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 50*5 | Q235 | 益阳金沙 | 4360元/吨 | -- | -- |
角钢 | 63*6 | Q235 | 益阳金沙 | 4410元/吨 | -- | -- |
角钢 | 50*5 | Q235 | 唐山 | 4360元/吨 | -- | 过磅 |
角钢 | 63*6 | Q235 | 唐山 | 4410元/吨 | -- | -- |
角钢 | 100*6 | Q235B | 唐山 | 4620元/吨 | -- | -- |
角钢 | 140*10 | Q235B | 唐山 | 4680元/吨 | -- | -- |
角钢 | 160*10 | Q235B | 唐山 | 4680元/吨 | -- | -- |
角钢 | 40*4 | Q235B | 马钢 | 4440元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 40*4 | Q235 | 安钢 | 4450元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 40*4 | Q235 | 鞍钢 | 4480元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 100*8 | Q235 | 安钢 | 4480元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 100*8 | Q235 | 鞍钢 | 4410元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 140*10 | Q235 | 鞍钢 | 4610元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 140*10 | Q235 | 安钢 | 4580元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 75*6 | Q235 | 马钢 | 4440元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 80*8 | Q235 | 马钢 | 4620元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 4440元/吨 | -- | 理计 |
角钢 | 70*70*6 | Q235 | 马钢 | 4440元/吨 | -- | -- |
角钢 | 200*16 | Q235 | 马钢 | 5030元/吨 | -- | -- |
角钢 | 50*5 | Q235 | 山东传洋 | 4420元/吨 | -- | -- |
角钢 | 50*5 | Q235B | 马钢 | 4440元/吨 | -- | -- |
角钢 | 50*5 | Q235B | 安钢 | 4440元/吨 | -- | -- |
角钢 | 50*5 | Q235B | 山东传洋 | 4420元/吨 | -- | -- |
角钢 | 50*5 | Q235B | 唐山 | 4540元/吨 | -- | -- |
角钢 | 75*5 | Q235B | 唐山 | 4620元/吨 | -- | -- |
镀锌角钢 | 3# | Q195 | 唐山 | 5340元/吨 | -- | -- |
镀锌角钢 | 4# | Q195 | 唐山 | 4918元/吨 | -- | -- |
镀锌角钢 | 5# | Q195 | 唐山 | 4806元/吨 | -- | -- |
镀锌角钢 | 6.3# | Q195 | 唐山 | 4896元/吨 | -- | -- |
地址:长沙市雨花区湘府东路二段517号红星大厦10楼
电话:0731-86450008
传真:0731-86450008